SQL Server 2014 的版本和组件
根据应用程序的需要,安装要求会有所不同。 不同版本的 SQL Server 能够满足单位和个人独特的性能、运行时以及价格要求。 安装哪些 SQL Server 组件还取决于您的具体需要。 下面各节将帮助您了解如何在 SQL Server 的不同版本和可用组件中做出最佳选择。
SQL Server 2014 的主要版本
下表介绍 SQL Server 的主要版本。
SQL Server 版本 | 定义 |
Enterprise(64 位和 32 位) | 作为高级版本,SQL Server 2014 Enterprise 版提供了全面的高端数据中心功能,性能极为快捷、虚拟化不受限制,还具有端到端的商业智能 - 可为关键任务工作负荷提供较高服务级别,支持最终用户访问深层数据。 |
Business Intelligence(64 位和 32 位) | SQL Server 2014 Business Intelligence 版提供了综合性平台,可支持组织构建和部署安全、可扩展且易于管理的 BI 解决方案。 它提供基于浏览器的数据浏览与可见性等卓越功能、功能强大的数据集成功能,以及增强的集成管理。 |
Standard(64 位和 32 位) | SQL Server 2014 Standard 版提供了基本数据管理和商业智能数据库,使部门和小型组织能够顺利运行其应用程序并支持将常用开发工具用于内部部署和云部署 - 有助于以最少的 IT 资源获得高效的数据库管理。 |
转换箱规模限制
功能名称 | Enterprise | Business Intelligence | Standard | Web | Express with Advanced Services | Express with Tools | Express |
单个实例使用的最大计算能力(SQL Server 数据库引擎)1 | 操作系统支持的最大值 | 限制为 4 个插槽或 16 核,取二者中的较小值 | 限制为 4 个插槽或 16 核,取二者中的较小值 | 限制为 4 个插槽或 16 核,取二者中的较小值 | 限制为 1 个插槽或 4 核,取二者中的较小值 | 限制为 1 个插槽或 4 核,取二者中的较小值 | 限制为 1 个插槽或 4 核,取二者中的较小值 |
单个实例使用的最大计算能力(Analysis Services、Reporting Services)1 | 操作系统支持的最大值 | 操作系统支持的最大值 | 限制为 4 个插槽或 16 核,取二者中的较小值 | 限制为 4 个插槽或 16 核,取二者中的较小值 | 限制为 1 个插槽或 4 核,取二者中的较小值 | 限制为 1 个插槽或 4 核,取二者中的较小值 | 限制为 1 个插槽或 4 核,取二者中的较小值 |
利用的最大内存(每个 SQL Server 数据库引擎实例) | 操作系统支持的最大值 | 128 GB | 128 GB | 64 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB |
利用的最大内存(每个 Analysis Services 实例) | 操作系统支持的最大值 | 操作系统支持的最大值 | 64 GB | N/A | N/A | N/A | N/A |
利用的最大内存(每个 Reporting Services 实例) | 操作系统支持的最大值 | 操作系统支持的最大值 | 64 GB | 64 GB | 4 GB | N/A | N/A |
最大关系数据库大小 | 524 PB | 524 PB | 524 PB | 524 PB | 10 GB | 10 GB | 10 GB |
高可用性
功能名称 | Enterprise | Business Intelligence | Standard | Web | Express with Advanced Services | Express with Tools | Express |
Server Core 支持1 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
日志传送 | 是 | 是 | 是 | 是 |
|
|
|
数据库镜像 | 是 | 支持(仅支持“完全”安全级别) | 支持(仅支持“完全”安全级别) | 仅见证服务器 | 仅见证服务器 | 仅见证服务器 | 仅见证服务器 |
备份压缩 | 是 | 是 | 是 |
|
|
|
|
数据库快照 | 是 |
|
|
|
|
|
|
AlwaysOn 故障转移群集实例 | 支持(节点支持:操作系统最大值) | 支持(节点支持:2) | 支持(节点支持:2) |
|
|
|
|
AlwaysOn 可用性组 | 支持(最多 8 个辅助副本,包括 2 个同步辅助副本) |
|
|
|
|
|
|
连接控制器 | 是 |
|
|
|
|
|
|
联机页面和文件还原 | 是 |
|
|
|
|
|
|
联机索引 | 是 |
|
|
|
|
|
|
联机架构更改 | 是 |
|
|
|
|
|
|
快速恢复 | 是 |
|
|
|
|
|
|
镜像备份 | 是 |
|
|
|
|
|
|
热添加内存和 CPU2 | 是 |
|
|
|
|
|
|
数据库恢复顾问 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
加密备份 | 是 | 是 | 是 |
|
|
|
|
智能备份 | 是 | 是 | 是 | 是 |
|
|
|